Жилищна сграда Montevideo Apartments
Локация: бул. Монтевидео 11, кв. Овча Купел, гр. София
/на метри Нов Български Университет и спирка на Метрото/
етаж | ап.№ | съдържание | застроена площ | общи части | обща площ | статус |
01 | ателие | 72.4 | 14.2 | 86.6 | свободен | |
02 | ателие | 63.4 | 12.43 | 75.83 | свободен | |
03 | ателие | 78.4 | 15.38 | 93.78 | свободен | |
1 | А01 | 2-стаен | 74.3 | 14.12 | 88.42 | свободен |
А02 | 2-стаен | 66.4 | 13.14 | 79.54 | свободен | |
А03 | 3-стаен | 93.5 | 18.73 | 112.23 | свободен | |
Б04 | 1-стаен | 46.1 | 8.76 | 54.86 | продаден | |
Б05 | 2-стаен | 50.7 | 10.25 | 60.95 | свободен | |
04 | ателие | 23.6 | 4.77 | 28.37 | продаден | |
05 | ателие | 26.5 | 5.35 | 31.85 | продаден | |
2 | А06 | 3-стаен | 95.7 | 19.46 | 115.16 | продаден |
А07 | 2-стаен | 66.6 | 13.99 | 80.59 | продаден | |
А08 | 3-стаен | 93.3 | 19.86 | 113.16 | продаден | |
Б09 | 3-стаен | 83.3 | 17.17 | 100.47 | продаден | |
Б10 | 2-стаен | 56 | 11.54 | 67.54 | продаден | |
Б11 | 2-стаен | 57.6 | 11.63 | 69.23 | свободен | |
3 | А12 | 3-стаен | 95.7 | 19.46 | 115.16 | продаден |
А13 | 2-стаен | 66.6 | 13.99 | 80.59 | продаден | |
А14 | 3-стаен | 93.3 | 19.86 | 113.16 | продаден | |
Б15 | 3-стаен | 83.3 | 17.17 | 100.47 | продаден | |
Б16 | 2-стаен | 56 | 11.54 | 67.54 | продаден | |
Б17 | 2-стаен | 57.6 | 11.63 | 69.23 | свободен | |
4 | А18 | 3-стаен | 95.7 | 19.46 | 115,16 | продаден |
А19 | 2-стаен | 66.6 | 13.99 | 80.59 | продаден | |
А20 | 3-стаен | 93.3 | 19.86 | 113.16 | продаден | |
Б21 | 3-стаен | 83.3 | 17.17 | 100.47 | продаден | |
Б22 | 2-стаен | 56 | 11.54 | 67.54 | продаден | |
Б23 | 2-стаен | 57.6 | 11.63 | 69.23 | запазен | |
5 | А24 | 3-стаен | 95.7 | 19.46 | 115.16 | продаден |
А25 | 2-стаен | 66.6 | 13.99 | 80.59 | продаден | |
А26 | 3-стаен | 93.3 | 19.86 | 113.16 | продаден | |
Б27 | 3-стаен | 83.3 | 17.17 | 100.47 | запазен | |
Б28 | 2-стаен | 56 | 11.54 | 67.54 | продаден | |
Б29 | 2-стаен | 57.6 | 11.63 | 69.23 | продаден | |
6 | А30 | 3-стаен | 81.1 | 15.37 | 96.47 | свободен |
А31 | 3-стаен | 83.5 | 16.38 | 99.88 | свободен | |
Б32 | 3-стаен | 96.5 | 18.32 | 114.82 | свободен |
Сградата разполага със свободни подземни и надземни паркоместа, а също и с мазета. |
0896 636 444
Свържете се с нас на посочения телефон за повече информация